| Week-End des 12-13 Septembre 2009 |
| D020 | DI | 16:00 | Embourg 2(P3) | - | Raeren(P3) | TILFF |
| Week-End des 19-20 Septembre 2009 |
| HF00 | JE | 20:30 | Volley Eghezée (N3) | - | Embourg-Tilff VB (N2) | 17/09/09 Salle Rue de La Gare 4, Eghezée |
| 01/P2BM/2206 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Sart Tilman 2 | |
| 01/P2BM/2204 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Sart Tilman 1 | |
| 09/P3BM/3202 | SA | 17:00 | Esneux 3 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 01/P3CD/3802 | SA | 20:00 | Seraing 2 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 01/N2BM/B3 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | Axis Shanks Guibertin B | |
| 01/P3BD/3651 | SA | 21:00 | Embourg Tilff 2 | - | Gd Rechain 3 | |
| 01/P1D /1501 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Gd Rechain 1 | |
| Week-End des 26-27 Septembre 2009 |
| 09/P2BM/2250 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 02/P3BM/3157 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Seraing 2 | |
| 02/P3BD/3657 | SA | 20:30 | Dison 2 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 02/P1D /1507 | DI | 11:00 | Franch Theux 2 | - | Embourg 1 | |
| 02/N2BM/B9 | DI | 14:30 | VBC Waremme B | - | Embourg-Tilff VB | |
| 02/P3CD/3807 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Loncin 5 | |
| Week-End des 03-04 Octobre 2009 |
| 03/P3CD/3818 | VE | 21:15 | Neupré 4 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 03/P2BM/2216 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Sart Tilman 2 | |
| 03/P2BM/2218 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | EV Wanzois 1 | |
| 03/P3BM/3168 | SA | 15:45 | Flémalle 2 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 03/P3BD/3663 | SA | 21:00 | Embourg Tilff 2 | - | Juprelle 1 | |
| 03/N2BM/B12 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | VC Walhain B | |
| 03/P1D /1513 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Oreye 2 | |
| Week-End des 10-11 Octobre 2009 |
| 04/P3BM/3173 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Neupré 1 | |
| 04/P3BD/3669 | SA | 17:00 | Esneux 3 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 04/P2BM/2222 | SA | 20:00 | Hannut 1 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| 04/N2BM/B17 | SA | 20:30 | V Munalux Bouillon | - | Embourg-Tilff VB | |
| 04/P1D /1519 | DI | 11:00 | Ans 1 | - | Embourg 1 | |
| 04/P3CD/3823 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Oreye 3 | |
| 04/P2BM/2224 | DI | 18:00 | Mortroux 3 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| Week-End des 17-18 Octobre 2009 |
| M015 | VE | 20:30 | Embourg 2(P2) | - | Sart Tilman 2(P2) | |
| D038 | VE | 20:30 | Tihange 2(P4) | - | Embourg 1(P1) | |
| M019 | SA | 20:30 | Tihange 2(P3) | - | Embourg 3(P2) | |
| D036 | DI | 16:00 | Embourg 2(P3) | - | Seraing 1(P1) | |
| Week-End des 24-25 Octobre 2009 |
| 05/P2BM/2230 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Sart Tilman 1 | |
| 05/P2BM/2228 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | EV Wanzois 1 | |
| 05/P3CD/3828 | SA | 15:45 | Renaissance 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 05/P3BD/3675 | SA | 21:00 | Embourg Tilff 2 | - | Grivegnée 3 | |
| 05/N2BM/B21 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | La Chaine Orp | |
| 05/P3BM/3178 | DI | 11:00 | Grivegnée 2 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 05/P1D /1525 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Soumagne 2 | |
| Week-End des 31 Octobre et 01 Novembre 2009 |
| 06/P3BM/3183 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Tihange Huy 2 | |
| 06/P1D /1531 | VE | 21:15 | Remouchamps 1 | - | Embourg 1 | |
| 06/P2BM/2236 | SA | 20:30 | Esneux 2 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 06/P3CD/3833 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff 3 | - | St-Louis 2 | |
| 06/N2BM/B29 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | Naja Namur. | |
| 06/P3BD/3681 | DI | 14:30 | Thimister 5 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 06/P2BM/2234 | DI | 18:00 | Mortroux 3 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| Week-End des 07-08 Novembre 2009 |
| 22/P3BM/3281 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Loncin 1 | |
| 22/P2BM/2327 | VE | 21:15 | Remouchamps 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 22/P3BD/3777 | SA | 21:00 | Embourg Tilff 2 | - | Dalhem 2 | |
| 22/P1D /1627 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Vollamac 1 | |
| 22/P3CD/3931 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Neupré 3 | |
| 22/P2BM/2329 | DI | 18:00 | Aywaille 1 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| Week-End des 14-15 Novembre 2009 |
| 07/P2BM/2237 | VE | 21:15 | Remouchamps 1 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| 07/P3BM/3191 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Hannut 2 | |
| 07/P2BM/2239 | VE | 21:15 | Tihange Huy 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 07/N2BM/B31 | SA | 20:30 | VC Baudets Bertrix | - | Embourg-Tilff VB | |
| 07/P3BD/3687 | SA | 21:00 | Embourg Tilff 2 | - | Loncin 4 | |
| 07/P1D /1537 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Limbourg 1 | |
| 07/P3CD/3841 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Marchin 1 | |
| Week-End des 21-22 Novembre 2009 |
| 08/P3BM/3197 | SA | 20:00 | Hannut 3 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 08/P3CD/3847 | DI | 11:00 | Hannut 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| Week-End des 28-29 Novembre 2009 |
| 08/P3BD/3693 | VE | 21:15 | Hermalle 2 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 08/P2BM/2244 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Visé 1 | |
| 08/P2BM/2245 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Tihange Huy 1 | |
| 08/P1D /1543 | SA | 20:15 | A Welkenraedt 1 | - | Embourg 1 | |
| 08/N2BM/B39 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | VBC Calaminia | |
| Week-End des 05-06 Décembre 2009 |
| 12/P3BM/3218 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Seraing 3 | |
| 09/P3CD/3852 | SA | 16:30 | Vollamac 2 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 02/P2BM/2212 | SA | 20:00 | Hannut 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 02/P2BM/2210 | SA | 20:30 | Esneux 2 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| 18/N2BM/B87 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | VC M-Soumagne | |
| 09/P1D /1549 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Seraing 1 | |
| 09/P3BD/3699 | DI | 16:00 | Embourg Tilff 2 | - | Ans 2 | |
| Week-End des 12-13 Décembre 2009 |
| HF02 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB (N2) | - | Bruxelles Est A (N2) | |
| Week-End des 19-20 Décembre 2009 |
| 10/P3BM/3210 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Remouchamps 2 | |
| 10/P3BD/3705 | SA | 21:00 | Embourg Tilff 2 | - | St-Louis 3 | |
| 10/P2BM/2256 | DI | 11:00 | Visé 1 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| 10/P1D /1555 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Thimister 3 | |
| 10/P3CD/3860 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Ans 3 | |
| 10/N2BM/B48 | DI | 18:00 | Axis Shanks Guibertin B | - | Embourg-Tilff VB | |
| 10/P2BM/2257 | DI | 18:00 | Aywaille 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| |
| M031 | ZZ | 00:00 | Vainqueur 30 | - | Embourg 1 (N2) | |
| M036 | ZZ | 00:00 | Vainqueur 24 | - | Juprelle 1 (N3) | |
| Week-End des 09-10 Janvier 2010 |
| 21/P2BM/2323 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Aywaille 1 | |
| 21/P2BM/2322 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Visé 1 | |
| 21/P1D /1621 | SA | 17:15 | Thimister 3 | - | Embourg 1 | |
| 21/P3BD/3771 | SA | 19:45 | St-Louis 3 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 21/P3CD/3926 | DI | 11:00 | Ans 3 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 21/P3BM/3276 | DI | 14:30 | Remouchamps 2 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| Week-End des 16-17 Janvier 2010 |
| 11/P2BM/2261 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Remouchamps 1 | |
| 11/P2BM/2263 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Aywaille 1 | |
| 11/P1D /1561 | SA | 17:00 | Vollamac 1 | - | Embourg 1 | |
| 11/P3BM/3215 | SA | 17:15 | Loncin 1 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 11/P3BD/3711 | SA | 20:15 | Dalhem 2 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 11/N2BM/B54 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | VBC Waremme B | |
| 11/P3CD/3865 | DI | 15:45 | Neupré 3 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| Week-End des 23-24 Janvier 2010 |
| 20/P3BM/3268 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Esneux 3 | |
| 12/N2BM/B57 | SA | 17:15 | VC Walhain B | - | Embourg-Tilff VB | |
| 12/P3BD/3717 | DI | 10:45 | Gd Rechain 3 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 12/P1D /1567 | DI | 14:00 | Gd Rechain 1 | - | Embourg 1 | |
| 12/P3CD/3868 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Seraing 2 | |
| Week-End des 30-31 Janvier 2010 |
| 20/P2BM/2316 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| 13/P3CD/3873 | SA | 16:30 | Loncin 5 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 13/N2BM/B62 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | V Munalux Bouillon | |
| 13/P3BM/3223 | DI | 15:15 | Seraing 2 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 13/P1D /1573 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Franch Theux 2 | |
| 13/P3BD/3723 | DI | 16:00 | Embourg Tilff 2 | - | Dison 2 | |
| Week-End des 13-14 Février 2010 |
| 14/P2BM/2284 | VE | 21:15 | EV Wanzois 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 14/P3BM/3234 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Flémalle 2 | |
| 14/N2BM/B66 | SA | 20:00 | La Chaine Orp | - | Embourg-Tilff VB | |
| 14/P2BM/2282 | SA | 20:00 | Sart Tilman 2 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| 14/P1D /1579 | SA | 20:30 | Oreye 2 | - | Embourg 1 | |
| 14/P3BD/3729 | SA | 20:30 | Juprelle 1 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 14/P3CD/3884 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Neupré 4 | |
| Week-End des 20-21 Février 2010 |
| 12/P2BM/2270 | SA | 20:00 | Sart Tilman 1 | - | Embourg-Tilff 2 | Hall 2 |
| 12/P2BM/2272 | SA | 20:00 | Sart Tilman 2 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| Week-End des 27-28 Février 2010 |
| 19/P2BM/2311 | VE | 21:15 | Tihange Huy 1 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| 19/P3BM/3263 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Hannut 3 | |
| 19/P3BD/3759 | SA | 21:00 | Embourg Tilff 2 | - | Hermalle 2 | |
| 19/P1D /1609 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | A Welkenraedt 1 | |
| 19/P3CD/3913 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Hannut 1 | |
| Week-End des 06-07 Mars 2010 |
| 15/P2BM/2290 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Mortroux 3 | |
| 15/P2BM/2288 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Hannut 1 | |
| 15/P3CD/3889 | SA | 20:30 | Oreye 3 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 15/P3BM/3239 | DI | 15:45 | Neupré 1 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 15/P1D /1585 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Ans 1 | |
| 15/P3BD/3735 | DI | 16:00 | Embourg Tilff 2 | - | Esneux 3 | |
| 15/N2BM/B74 | DI | 18:00 | Naja Namur. | - | Embourg-Tilff VB | |
| Week-End des 13-14 Mars 2010 |
| 16/P2BM/2294 | VE | 21:15 | EV Wanzois 1 | - | Embourg-Tilff 2 | |
| 16/P2BM/2296 | SA | 20:00 | Sart Tilman 1 | - | Embourg-Tilff 3 | Hall 2 |
| 16/P3BD/3741 | SA | 20:30 | Grivegnée 3 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 16/N2BM/B76 | SA | 21:00 | Embourg-Tilff VB | - | VC Baudets Bertrix | |
| 16/P3CD/3894 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Renaissance 1 | |
| 16/P1D /1591 | DI | 17:30 | Soumagne 2 | - | Embourg 1 | |
| Week-End des 20-21 Mars 2010 |
| 16/P3BM/3244 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 4 | - | Grivegnée 2 | |
| 19/P2BM/2310 | DI | 11:00 | Visé 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| Week-End des 27-28 Mars 2010 |
| 13/P2BM/2278 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Hannut 1 | |
| 13/P2BM/2276 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Esneux 2 | |
| 20/P1D /1615 | SA | 16:00 | Seraing 1 | - | Embourg 1 | |
| 01/P3BM/3152 | SA | 20:00 | Seraing 3 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 20/P3BD/3765 | DI | 11:00 | Ans 2 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 20/P3CD/3918 | DI | 16:00 | Embourg-Tilff 3 | - | Vollamac 2 | |
| Week-End des 10-11 Avril 2010 |
| 17/P2BM/2300 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Mortroux 3 | |
| 17/P3BM/3249 | VE | 21:15 | Tihange Huy 2 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 17/P2BM/2302 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Esneux 2 | |
| 17/P3CD/3899 | SA | 16:45 | St-Louis 2 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 17/N2BM/B84 | SA | 19:30 | VBC Calaminia | - | Embourg-Tilff VB | |
| 17/P3BD/3747 | SA | 21:00 | Embourg Tilff 2 | - | Thimister 5 | |
| 17/P1D /1597 | DI | 16:00 | Embourg 1 | - | Remouchamps 1 | |
| Week-End des 17-18 Avril 2010 |
| 18/P2BM/2305 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 3 | - | Tihange Huy 1 | |
| 18/P2BM/2303 | VE | 21:15 | Embourg-Tilff 2 | - | Remouchamps 1 | |
| 18/P3BD/3753 | SA | 16:30 | Loncin 4 | - | Embourg Tilff 2 | |
| 18/P3CD/3907 | SA | 17:00 | Marchin 1 | - | Embourg-Tilff 3 | |
| 09/N2BM/B42 | SA | 20:30 | VC M-Soumagne | - | Embourg-Tilff VB | |
| 18/P3BM/3257 | DI | 11:00 | Hannut 2 | - | Embourg-Tilff 4 | |
| 18/P1D /1603 | DI | 18:00 | Limbourg 1 | - | Embourg 1 | |